주요사업실적
| 도급액 | : 20,000,000 |
|---|---|
| 공사기간 | : 2017.12.18 ~ 2017.12.30 |
| 발주처 | : test |
| 도급액 | : 2,000,000,000 |
|---|---|
| 공사기간 | : 2017.04.21 ~ 2018.12.31 |
| 발주처 | : 발주처 |
실적리스트
| 공사명 | 도급액 | 공사기간 | 발주처 |
| test | 20,000,000 | 2017.12.18 ~ 2017.12.30 | test |
| 조경사업부 테스트데이터 | 2,000,000,000 | 2017.04.21 ~ 2018.12.31 | 발주처 |