
| 번호 | 특이사항 | 작업일자 |
|---|---|---|
| 40 | 남원-조경식재검수 | 2017.11.01 |
| 39 | 우수용 PE관 D600=24m 입고 | 2017.10.28 |
| 38 | 토목공사노무*0.5 | 2017.10.23 |
| 37 | 혼합쇄석 25D/T 3대 | 2017.10.12 |
| 36 | 자연석쌓기 80M | 2017.09.27 |
| 35 | 자연석 25D/T 5대 반입 109.44ton | 2017.09.22 |
| 34 | 건설교통과장 내현(14:00~17:00) 희망나눔센터-드레인설치,감리검수 |
2017.09.19 |
| 33 | 감독관 현장방문 PE연결관 148m 시공 |
2017.09.16 |
| 32 | 혼합쇄석 25D/T 2대*17 =34m3 반입 | 2017.09.15 |
| 31 | 사각주철(700*700*7t) 10조반입 | 2017.09.13 |
